- 日期:2020年 11月 18日 - 2020年 11月 20日
- 活动地点: 在线
- 摊位号码:模具设计/ 模具制造/ 模具零件.系统
- 活动网站:https://www.ipfjapan.jp/english/
三年一次的IPF展为日本最大的橡塑展之一,定期展示最新的橡塑胶研发与产业应用。因为新冠肺炎的缘故,IPF在今年首次于线上举办。活动为期三天 (11/18~11/20),预计会有超过两百家参展商共襄盛举。
科盛科技(Moldex3D)很荣幸宣布,我们也将线上参与IPF展览。活动三天期间为您提供设计与生产上的产品解决方案,协助您有效提高生产力及产业竞争力。同时欢迎您造访我们最近的热门线上研讨会主题-「Moldex3D 虚实整合,数位分身」(Digital Twin),并且可以跟Moldex3D专家进行线上Q&A。期待您线上莅临Moldex3D摊位,了解Moldex3D如何在智慧制造时代助您一臂之力!
线上展示互动期间
2020年11月18日早上10:00 – 2020年11月20日下午6:00 (日本时间),24小时
*线上展示期间:2020年11月18日 – 2021年5月21日
线上参访方式
- 免费报名
报名官网:https://ipfjapan.easyvirtualfair.com/ - 如何拜访Moldex3D线上摊位:进入大展区「模具设计/ 模具制造/ 模具零件.系统」,点选Moldex3D摊位
或点选此连结:https://ipfjapan.easyvirtualfair.com/#!stand/154/zona2?locale=en_US
线上研讨会
Date | Time | Speaker | Language | Topic | |
11/18 | 10:30 JST | Saeilo | Japanese | 高精度な複合材のそり解析 ! 偏肉高濃度繊維材の高精度配向予測 | Closed |
11:30 JST | JSOL | Japanese | 先進的な樹脂流動解析ソフトMoldex3Dの機能と特徴紹介 | Closed | |
12:30 JST | Moldex3D | English | Digital Twins for Smart Manufacturing in the Industry 4.0 Era | Closed | |
14:30 JST | Saeilo | Japanese | 高精度な複合材のそり解析 ! 偏肉高濃度繊維材の高精度配向予測 | Closed | |
15:30 JST | JSOL | Japanese | 複合材成形解析ツールJ-CompositesとMoldex3Dの連成解析の紹介 | Closed | |
16:30 JST | Moldex3D | English | Digital Twins for Smart Manufacturing in the Industry 4.0 Era | Closed | |
11/19 | 10:30 JST | Saeilo | Japanese | こういうご時世だからこそ樹脂流動解析の活用を!完全3D樹脂流動解析Moldex3Dの最新機能紹介 | Closed |
11:30 JST | JSOL | Japanese | Moldex3D概要と構造連成解析のご紹介 | Closed | |
12:30 JST | Moldex3D | English | Enhancing Molding Simulation Accuracy with Machine Characterization | Closed | |
14:30 JST | Saeilo | Japanese | こういうご時世だからこそ樹脂流動解析の活用を!完全3D樹脂流動解析Moldex3Dの最新機能紹介 | Closed | |
15:30 JST | JSOL | Japanese | 先進的な樹脂流動解析ソフトMoldex3Dの機能と特徴紹介 | Closed | |
16:30 JST | Moldex3D | English | Enhancing Molding Simulation Accuracy with Machine Characterization | Closed | |
11/20 | 10:30 JST | Saeilo | Japanese | 樹脂流動解析Moldex3Dと多目的ロバスト設計最適化支援ツールとの連携事例 | Closed |
11:30 JST | JSOL | Japanese | 複合材成形解析ツールJ-CompositesとMoldex3Dの連成解析の紹介 | Closed | |
12:30 JST | Moldex3D | English | Smart Design and Manufacturing with Moldex3D | Closed | |
14:30 JST | Saeilo | Japanese | 樹脂流動解析Moldex3Dと多目的ロバスト設計最適化支援ツールとの連携事例 | Closed | |
15:30 JST | JSOL | Japanese | Moldex3D概要と構造連成解析のご紹介 | Closed | |
16:30 JST | Moldex3D | English | Smart Design and Manufacturing with Moldex3D | Closed |
连络信息
Martha
martha.ch@moldex3d.com
+886-3-5600199 ext. 708