- 日期:2022年 12月 29日
- 活动地点: 苏州, 东莞, 厦门, 青岛, 武汉
Moldex3D T0量产先锋体验营
T0不出 谁与争锋
活动宗旨
随着智能制造发展规划的落实与工业4.0浪潮的兴起,国家制定2025年制造行业转型具体目标为规模以上制造业企业智能制造能力成熟度达2级及以上的企业需超过50%。目前制造业行业骨干企业皆基本透过智能数字化转型成为具备规模化企业,进而证实制造业正大规模积极部署实现智能转型来取得生产制造优势,并在缩短工时与增加量产中带来巨大效益。显而易见的是,工时与量产将成为今后逐一影响制造业企业生存发展之关键要素。
智能化制造行业关键指标立足在于制造本质,紧扣智能特征,以工时、工艺、装备为核心,以数据为基础,依托制造单元、车间、工厂、供应链和产业集群等载体,构建云端数据虚实整合、智能软件知识驱动、材料特性动态优化、机台设备精确生产、安全高效系统工程,达到高效工时产能量化的–T0(T-Zero)量产–
Moldex3D作为全球知名CAE塑料成型工艺智能制造整合暨研发公司,38年来致力于从材料分析、产品设计、数据优化与设备量测的软硬件全面整合服务,Moldex3D 智能制造 全新推出T0(T-Zero)量产崭新智能服务群 - 机台特性精确量测、材料特性云端服务、iSLM云端大数据管理、MPE数字化塑料注塑教学平台,协助制造行业企业智能转型量身打造专属”自己”的T0(T-Zero)量产系统,共同成就领军事业!
为了有志成为智能制造标杆企业的各位先进同好更能深入体验T0(T-Zero)量产系统的每个环节,Moldex3D智能制造 特别举办T0量产先锋体验营,只需3小时,您将了解Moldex3D T0(T-Zero)量产系统的完整知识与其所带来的益处,打造智能企业新时代的里程碑。时代的前进足不停歇,Moldex3D与您一同悉手大步迈进!
邀请对象
产品研发经理、模具设计经理、工艺主管、项目主管、模流分析主管等。
Note:为提高客户的体验感,故报名人数上限16人
场次时间
时间: 13:30 – 17:10
苏州培训中心
开课场次 | 报名连结 |
2022/3/25 | 课程已结束 |
2022/4/22 | 课程已结束 |
2022/5/20 | 课程已结束 |
2022/6/24 | 课程已结束 |
2022/7/22 | 课程已结束 |
2022/8/26 | 课程已结束 |
2022/9/23 | 课程已结束 |
2022/10/21 | 课程已结束 |
2022/11/25 | 课程已结束 |
2022/12/23 | 课程已结束 |
东莞培训中心
开课场次 | 报名连结 |
2022/3/25 | 课程已结束 |
2022/4/22 | 课程已结束 |
2022/5/20 | 课程已结束 |
2022/6/24 | 课程已结束 |
2022/7/22 | 课程已结束 |
2022/8/26 | 课程已结束 |
2022/9/23 | 课程已结束 |
2022/10/21 | 课程已结束 |
2022/11/25 | 课程已结束 |
2022/12/23 | 课程已结束 |
厦门培训中心
开课场次 | 报名连结 |
2022/3/25 | 课程已结束 |
2022/4/22 | 课程已结束 |
2022/5/20 | 课程已结束 |
2022/6/24 | 课程已结束 |
2022/7/22 | 课程已结束 |
2022/8/26 | 课程已结束 |
2022/9/23 | 课程已结束 |
2022/10/21 | 课程已结束 |
2022/11/25 | 课程已结束 |
2022/12/23 | 课程已结束 |
青岛培训中心
- 上课地点:Moldex3D 青岛培训中心
开课场次 | 报名连结 |
2022/3/31 | 课程已结束 |
2022/4/29 | 课程已结束 |
2022/5/26 | 课程已结束 |
2022/6/30 | 课程已结束 |
2022/7/28 | 课程已结束 |
2022/9/1 | 课程已结束 |
2022/9/29 | 课程已结束 |
2022/10/27 | 课程已结束 |
2022/12/1 | 课程已结束 |
2022/12/29 | 课程已结束 |
武汉培训中心
- 上课地点:Moldex3D 武汉培训中心
开课场次 | 报名连结 |
2022/3/31 | 课程已结束 |
2022/4/29 | 课程已结束 |
2022/5/26 | 课程已结束 |
2022/6/30 | 课程已结束 |
2022/7/28 | 课程已结束 |
2022/9/1 | 课程已结束 |
2022/9/29 | 课程已结束 |
2022/10/27 | 课程已结束 |
2022/12/1 | 课程已结束 |
2022/12/29 | 课程已结束 |
体验课程表
时间 | 主题 | 课程时数 | 内容 |
13:00-13:30 | 签到 | ||
13:30-14:00 | Moldex3D助推T0量产 | 30min | 1:T0量产因素 2:Moldex3D在T0量产中的提供的能量 |
14:00-14:30 | T0因素之机台特性分析 | 30min | 1:何为机台特性分析 2:机台性能带来的差异 |
14:30-15:00 | 机台特性文档案例分析体验 | 30mim | 1:上机操作同种机台型号有做机台分析与没做机台分析结果上的差异 |
15:00-15:40 | Moldex3D iSLM大数据云平台 | 40min | 1:iSLM大数据平台开发背景 2:iSLM功能的讲解 |
15:40-16:10 | iSLM上机体验 | 30min | 1:上机体验iSLM的功能 |
16:10-16:40 | MPE射出成型数位教学系统课程 | 30min | 1:MPE课程介绍 2:MPE上机体验 |
16:40-17:10 | 云端材料库服务 | 30min | 1:MHC材料云服务介绍 2:MHC上机体验 |
报名连络信息
请洽询您的Moldex3D经销商 / Moldex3D销售代表 或
Moldex3D 苏州培训中心 | 谷女士(Tracy) / +86-512-6288-7663 / tracygu@moldex3d.com
Moldex3D 东莞培训中心 | 李女士(Kamin) / +86-769-2282-8570 / kaminli@moldex3d.com
Moldex3D 厦门培训中心 | 陳女士(Elin) / +86-592-6681-035 / elinchen@moldex3d.com
Moldex3D 青岛培训中心 | 杨先生 / 电话:13969813806 / billyang@moldex3d.com
Moldex3D 武汉培训中心 | 熊先生 / 电话:18825871392 / peterxiong@moldex3d.com